В среду, 5 июня, в чешской Остраве завершился квалификационный раунд "Про-тура" по пляжному волейболу в категории "Элит 16".
Напоминаем, что этот турнир является последним в Олимпийском отборе, результаты которого будут учитываться в рейтинге отбора на Олимпиаду в Париже 2024.
Мужчины
№ | Команда A | Команда B | Итог | Длит. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hörl/Horst AUT [10] | Luini/Varenhorst NED [15] | 0-2 (23-25, 14-21) | 0:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pfretzschner, L./Winter GER [3] | Hodges/Schubert AUS [6] | 2-0 (36-34, 21-11) | 0:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Herrera/Gavira ESP [5] | Kantor/Zdybek POL [13] | 1-2 (19-21, 24-22, 15-17) | 1:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Evans/Budinger USA [1] | Krou/Gauthier-Rat FRA [9] | 0-2 (17-21, 23-25) | 0:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Luini/Varenhorst NED [15] | Grimalt M./Grimalt E. CHI [2] | 2-1 (21-19, 17-21, 15-10) | 0:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [7] | Hörl/Horst AUT [10] | 0-2 (19-21, 15-21) | 0:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ranghieri/Carambula ITA [11] | Hodges/Schubert AUS [6] | 0-2 (16-21, 15-21) | 0:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pfretzschner, L./Winter GER [3] | Crabb Tr./Brunner USA [14] | 2-1 (21-13, 24-26, 15-12) | 0:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kantor/Zdybek POL [13] | Brouwer/Meeuwsen NED [4] | 2-1 (15-21, 21-17, 15-11) | 0:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Herrera/Gavira ESP [5] | Bassereau/Lyneel FRA [12] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Krou/Gauthier-Rat FRA [9] | Vitor Felipe/Renato BRA [8] | 2-0 (21-17, 21-12) | 0:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Evans/Budinger USA [1] | Westphal/Trousil CZE [16] | 2-0 (21-16, 21-15) | 0:32 |
Женщины
№ | Команда A | Команда B | Итог | Длит. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ludwig/Lippmann GER [10] | Neuschaeferova/Svozilova CZE [15] | 2-0 (21-15, 21-14) | 0:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hildreth/Van Gunst USA [14] | Vitoria/Hegeile BRA [6] | 2-0 (21-14, 21-18) | 0:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5] | Esmée/Zoé SUI [4] | 2-1 (18-21, 21-16, 15-10) | 0:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Agatha/Rebecca BRA [1] | Raupelyte/Paulikiene LTU [9] | 0-2 (21-23, 15-21) | 0:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Neuschaeferova/Svozilova CZE [15] | Cannon/Kraft USA [2] | 2-1 (21-19, 19-21, 15-12) | 0:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ittlinger/Borger GER [7] | Ludwig/Lippmann GER [10] | 0-2 (14-21, 22-24) | 0:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bansley/Bukovec CAN [11] | Vitoria/Hegeile BRA [6] | 1-2 (19-21, 21-18, 14-16) | 0:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tainá/Victoria BRA [3] | Hildreth/Van Gunst USA [14] | 1-2 (21-19, 19-21, 11-15) | 0:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Placette/Richard FRA [13] | Esmée/Zoé SUI [4] | 0-2 (11-21, 10-21) | 0:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5] | Taiana Lima/Talita BRA [12] | 2-1 (19-21, 23-21, 15-11) | 0:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Raupelyte/Paulikiene LTU [9] | Liliana/Paula ESP [8] | 2-1 (20-22, 21-18, 15-12) | 0:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Agatha/Rebecca BRA [1] | Lorenzova/Černá M. CZE [16] | 2-0 (21-13, 21-11) | 0:32 |
В четверг, 6 июня, турнир в Остраве продолжится матчами группового раунда.