Мужские группы на Олимпиаде 2024.
Группа A
1 | Швеция | Давид Аман | Йонатан Хелльвиг | Аман/Хелльвиг | |||
2 | Италия | Самуэль Коттафава | Паоло Николаи | Коттафава/Николаи | |||
3 | Катар | Шериф Юнусс | Ахмед Тиджан | Шериф/Ахмед | |||
4 | Австралия | Марк Николаидис | Изак Каррачер | Николаидис/Каррачер |
Группа B
1 | Норвегия | Андерс Мол | Кристиан Сорум | Мол/Сорум | ||
2 | Голландия | Стивен ван де Вельде | Мэтью Иммерс | Ван де Вельде/Иммерс | ||
3 | Италия | Алекс Раньери | Адриан Игнасио Карамбула Раурих | Раньери/Карамбула | ||
4 | Чили | Марко Гримальт | Эстебан Гримальт | Гримальт/Гримальт |
Группа C
1 | Германия | Нильс Элерс | Клеменс Виклер | Элерс/Виклер | |
2 | Польша | Михал Брыль | Бартош Лосяк | Брыль/Лосяк | |
3 | Австралия | Томас Ходжес | Закери Шуберт | Ходжес/Шуберт | |
4 | Франция | Реми Бассеро | Жюльен Линель | Бассеро/Линель |
Группа D
1 | Бразилия | Георг Соуто Майор Вандерлей | Андре Лойола Стайн | Георг/Андре |
2 | США | Майлз Партейн | Эндрю Бенеш | Партейн/Бенеш |
3 | Куба | Нослен Диас Амаро | Хорхе Луис Алайо Молинер | Диас/Алайо |
4 | Марокко | Мохаммед Абича | Зухейр Эльграуи | Абича/Эльграуи |
Группа E
1 | Чехия | Ондрей Перушич | Давид Швайнер | Перушич/Швайнер |
2 | Бразилия | Эвандро Гонсалвеш Оливейра Жуниор | Артур Диего Мариано Ланчи | Эвандро/Артур |
3 | Австрия | Юлиан Хёрль | Александр Хорст | Хёрль/Херст |
4 | Канада | Самуэль Шахтер | Дэниел Диринг | Шахтер/Диринг |
Группа F
1 | Франция | Юссеф Кру | Арно Готье-Ра | Кру/Готье-Ра |
2 | Голландия | Стефан Борманс | Йорик де Гроот | Борманс/Де Гроот |
3 | Испания | Пабло Эррера | Адриан Гавира | Эррера/Гавира |
4 | США | Майлз Эванс | Чейз Бадингер | Эванс/Бадингер |