На этапе Про-тура по пляжному волейболу в категории "Элит 16" в Гштааде были сыграны все матчи квалификации у мужчин и женщин.
Мужчины
Раунд 2
Бенци/Бонифази Италия, 10 | Хайдрих/Дильер Швейцария, 15 | 0-2 (14-21, 11-21) 31 минуту |
Эррера/Гавира Испания, 3 | Грёссиг/Сайзер Австрия, 6 | 2-0 (21-18, 21-11) 32 минуты |
Брюстер/Веббер США, 5 | Даль Корсо/Вискович Италия, 4 | 2-1 (21-18, 18-21, 15-11) 51 минуту |
Брыль/Лосяк Польша, 1 | Хауссенер/Фридли Швейцария, 8 | 2-0 (25-23, 21-11) 37 минут |
Раунд 1
Хайдрих/Дильер Швейцария, 15 | Артур/Адриэльсон Бразилия, 2 | 2-1 (21-18, 18-21, 15-12) 50 минут |
Хоппе/Шоу США, 7 | Бенци/Бонифази Италия, 10 | 0-2 (13-21, 12-21) 30 минут |
Семерад/Думек Чехия, 11 | Грёссиг/Сайзер Австрия, 6 | 0-2 (18-21, 16-21) 38 минут |
Эррера/Гавира Испания, 3 | Шнетцер/Петутшниг Австрия, 14 | 2-0 (21-12, 21-17) 31 минуту |
Педро/Габриэль Бразилия, 13 | Даль Корсо/Вискович Италия, 4 | 0-2 (20-22, 28-30) 49 минут |
Брюстер/Веббер США, 5 | Яняк/Брожиняк Польша, 12 | 2-0 (21-12, 25-23) 37 минут |
Метраль/Йордан Швейцария, 9 | Хауссенер/Фридли Швейцария, 8 | 0-2 (19-21, 19-21) 37 минут |
Брыль/Лосяк Польша, 1 | Фридль/Труммер Австрия, 16 | 2-1 (19-21, 21-16, 15-10) 52 минуты |
Женщины
Раунд 2
Пауликене/Раупелите Литва, 7 | Кэннон/Крафт США, 2 | 1-2 (21-18, 21-23, 11-15) 54 минут |
Мариафе/Клэнси Австралия, 3 | Людвиг/Липпманн Германия, 6 | 0-2 (18-21, 22-24) 46 минут |
Верже-Депре/Мадер Швейцария, 5 | Нидерхаузер/Кернен Швейцария, 13 | 2-0 (21-17, 21-18) 40 минут |
Альварес/Морено Испания, 1 | Хилдрет/Ван Ганст США, 9 | 2-0 (21-11, 21-15) 32 минуты |
Раунд 1
- | Кэннон/Крафт США, 2 | - |
Пауликене/Раупелите Литва, 7 | Харвард/ДеБерг США, 10 | 2-0 (21-15, 21-11) 32 минуты |
Коакли/Пот США, 11 | Людвиг/Липпманн Германия, 6 | 0-2 (17-21, 18-21) 36 минут |
Мариафе/Клэнси Австралия, 3 | Бентеле/Боссарт Швейцария, 14 | 2-0 (21-15, 21-11) 32 минуты |
Нидерхаузер/Кернен Швейцария, 13 | Шнайдер/Козух Германия, 4 | 2-0 (23-21, 21-16) 37 минут |
Верже-Депре/Мадер Швейцария, 5 | Зюд/Кунст Германия,12 | 2-0 (21-16, 21-11) 33 минуты |
Хилдрет/Ван Ганст США, 9 | Цао/Донг Китай, 8 | 2-0 (21-19, 21-18) 40 минут |
Альварес/Морено Испания, 1 | - | - |